Statistiky domény: semik-chlazeni.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
47 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress22,921145.41 MB17 Lis 2026 - 22:57
facebook591.05 MB17 Lis 2026 - 22:10
Go-http-client245+72.13 MB17 Lis 2026 - 21:39
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+164845.28 KB17 Lis 2026 - 21:26
netcraft7502.86 KB17 Lis 2026 - 21:21
Googlebot132+405.89 MB17 Lis 2026 - 21:04
robot7+29126.48 KB17 Lis 2026 - 20:35
crawl68+43930.00 KB17 Lis 2026 - 20:14
PetalBot11+2616.67 MB17 Lis 2026 - 18:12
Unknown robot identified by bot\*325+2652.82 MB17 Lis 2026 - 17:09
hunter115.93 KB17 Lis 2026 - 16:57
ning574.92 MB17 Lis 2026 - 16:40
empty user agent string1625.41 MB17 Lis 2026 - 16:35
myweb9+1120.50 KB17 Lis 2026 - 15:49
facebookexternalhit0+5317.52 KB17 Lis 2026 - 15:35
SeznamBot55+211.43 MB17 Lis 2026 - 14:06
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )861.70 MB17 Lis 2026 - 13:21
AhrefsBot169+421.87 MB17 Lis 2026 - 13:01
python23+1299.07 KB17 Lis 2026 - 08:34
dataprovider.com54+42.26 MB17 Lis 2026 - 06:26
nbot56+441.14 MB17 Lis 2026 - 01:23
feed56.33 KB17 Lis 2026 - 01:21
bingbot94+81.15 MB16 Lis 2026 - 03:45
Applebot39+41.08 MB16 Lis 2026 - 02:01
scrapy9104.92 KB15 Lis 2026 - 09:30
Googlebot-Image887.45 KB15 Lis 2026 - 06:34
Bytespider291.31 MB14 Lis 2026 - 14:04
bbot6+6190.60 KB14 Lis 2026 - 06:06
Wget10743.00 KB13 Lis 2026 - 03:06
MJ12bot8+8102.33 KB13 Lis 2026 - 01:43
Unknown robot identified by \*bot5+214.19 MB12 Lis 2026 - 16:04
discover231.04 KB12 Lis 2026 - 16:00
Adsbot1+116.24 KB12 Lis 2026 - 13:40
scanner28211.94 KB12 Lis 2026 - 00:11
zoominfobot3+1267.43 KB11 Lis 2026 - 06:47
ResearchBot1+116.24 KB09 Lis 2026 - 23:01
link2+335.35 KB09 Lis 2026 - 21:27
MixrankBot114.57 KB09 Lis 2026 - 18:03
Who.is.Bot346.64 KB07 Lis 2026 - 15:19
CCBot3+11.20 KB05 Lis 2026 - 22:07
SemrushBot1+120.20 KB05 Lis 2026 - 14:23
linkchecker0+16.85 KB05 Lis 2026 - 07:31
Apache-HttpClient211.56 KB03 Lis 2026 - 02:19
Firefox version 10 and lower - various robots114.46 KB01 Lis 2026 - 20:46
nutch ( catchall )1+115.69 KB01 Lis 2026 - 17:12
Barkrowler2+231.23 KB01 Lis 2026 - 05:06
Curl14118.81 KB01 Lis 2026 - 03:35
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)